Cubo S
NW-Leistung | 5,9 kW |
Wärmeleistungsbereich | 4,5-7,7 kW |
NW-Leistung wasserseitig | – |
Wirkungsgrad | >80 % |
Türrahmenhöhe | 572 mm |
Türrahmenbreite | 344/344 mm |
Gesamthöhe | 1156 mm |
Gesamtbreite | 406 mm |
Gesamttiefe | 406 mm |
Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
Türfunktion | klappbar |
Gewicht | 165 kg |
2. Stufe BImSchV. | ✔ |
Energieeffizienzklasse | A+ |
- Altezza:
- 1156 mm
- Larghezza:
- 406 mm
- Profondità:
- 406 mm
- Peso:
- 165 kg
- Capacità di riscaldamento:
- 5,9 kw
- Posizione e diametro canna fumaria:
- 150 mm
Allegati
SPARTHERM - Cubo S
pdf | 669,24 kB
