RBV 8012
| Puissance thermique (kW) | 3,2 – 11,6 |
| Dimensions B x H x P (mm) | – |
| Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 2,5 |
| Rendement (%) | 93,1 – 88 |
| Diamètre de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
| Capacité du réservoir (Kg) | 20 |
| Autonomie min/max (h) | 8 – 29 |
| Puissance installée en service (W) | 90 |
| Poids net (Kg) | 130 |
- Altezza:
- 742 mm
- Larghezza:
- 885 mm
- Profondità:
- 539 mm
Allegati
RBC 8012 - Disegno dimensionale
pdf | 1,56 Mo