O-Blocks W+
| Energie-Effizienzklasse | A+ |
| Anschlussmöglichkeit | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | 7,0 kW |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 215 kg |
| Gewicht Speicherstein W+ | ca. 54 kg |
| Höhe | 1320 mm |
| Breite | 620 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Raumheizvermögen bis | 144 m³ |
| Wirkungsgrad | > 80 % |
| Länge Holzscheite | 35 cm |
| Abgastemperatur | 264 °C |
| Abgasmassenstrom | 7,4 g/s |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
Allegati
O-Block W+
pdf | 80,29 KB