Odin Plateau
| NW-Leistung | 4-8 kW | 
| Wärmeleistungsbereich | 4-8 kW | 
| NW-Leistung wasserseitig | – | 
| Wirkungsgrad | 80 % | 
| Türrahmenhöhe | 518 mm | 
| Türrahmenbreite | 518 mm | 
| Gesamthöhe | ab 606 mm | 
| Gesamtbreite | Ø 606 mm | 
| Gesamttiefe | 380 mm | 
| Rauchrohrdurchmesser | 150 mm | 
| Türfunktion | klappbar | 
| Gewicht | ab 90 kg | 
| 2. Stufe BImSchV. | ✔ | 
| Energieeffizienzklasse | A | 
- Altezza:
- 842 mm
- Larghezza:
- 606 mm
- Profondità:
- 400 mm
- Capacità di riscaldamento:
- 6,7 kw
- Posizione e diametro canna fumaria:
- 150 mm
