Olivia Steel
| Geïntroduceerd thermisch vermogen (kW) | 3,4 – 9,3 | 
| Maße H x L x P (mm) | 1138 – 800 – 275 | 
| Stündlicher Pelletsverbrauch min/max (Kg/h) | 0,7 – 1,9 | 
| Wirkungsgrad (%) | 90,7 – 88,9 | 
| Abgasrohr (Ø mm) | 80 | 
| Fassungsvermögen Pelletsbehälter (Kg) | 15 | 
| Brennzeit min/max (h) | 7 – 21 | 
| Leistungsbedarf beim Betrieb (W) | 60 | 
| Nettogewicht (Kg) | 105 | 
Allegati
							Olivia steel - Scheda tecnica
							pdf | 451,08 KB
						
																
							Olivia Steel - Disgno tecnico
							pdf | 1,22 MB