Passo L
| NW-Leistung | 6,1 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 4,5-7,9 kW |
| NW-Leistung wasserseitig | – |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Türrahmenhöhe | 540 mm |
| Türrahmenbreite | 481 mm |
| Gesamthöhe | 1636 mm |
| Gesamtbreite | Ø 481 mm |
| Gesamttiefe | Ø 481 mm |
| Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
| Türfunktion | klappbar |
| Gewicht | 165 kg |
| 2. Stufe BImSchV. | ✔ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Allegati
SPARTHERM - Passo L
pdf | 1,11 MB