Senso S
Leistungen
| NW-Leistung | 7,0 kW |
| Wärmeleistungsbereich | 4,9-9,1 kW |
| NW-Leistung wasserseitig | – |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Türrahmenhöhe | 654 mm |
| Türrahmenbreite | 390 mm |
| Gesamthöhe | 1096 mm |
| Gesamtbreite | 511 mm |
| Gesamttiefe | 420 mm |
| Rauchrohrdurchmesser | 150 mm |
| Türfunktion | klappbar |
| Gewicht | 120 -165 kg |
| 2. Stufe BImSchV. | ✔ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Allegati
SPARTHERM - Senso S
pdf | 656,84 KB