Cubo S
| Puissance nominale | 5,9 kW |
| Plage de puissance | 4,5-7,7 kW |
| Puissance nominale sur l‘eau | – |
| Rendement | >80 % |
| Hauteur de porte | 572 mm |
| Largeur de porte | 344/344 mm |
| Hauteur de porte | 1156 mm |
| Largeur de la porte | 406 mm |
| Profondeur totale | 406 mm |
| Sortie des fumées | 150 mm |
| Type de porte | battante |
| Poids | 165 kg |
| 2. BImSchV. | ✔ |
| l’efficacité énergétique | A+ |
Allegati
SPARTHERM - Cubo S
pdf | 669,24 Ko