Passo S
| Puissance nominale | 6,1 kW |
| Plage de puissance | 4,5-7,9 kW |
| Puissance nominale sur l‘eau | – |
| Rendement | 80 % |
| Hauteur de porte | 540 mm |
| Largeur de porte | 481 mm |
| Hauteur de porte | 1436 mm |
| Largeur de la porte | Ø 481 mm |
| Profondeur totale | Ø 481 mm |
| Sortie des fumées | 150 mm |
| Type de porte | battante |
| Poids | 160 kg |
| 2. BImSchV. | ✔ |
| l’efficacité énergétique | A+ |
Allegati
SPARTHERM - Passo S
pdf | 1,11 Mo