RBC 8010
Puissance thermique (kW) | 3,2 – 10,2 |
Dimensions B x H x P (mm) | – |
Consommation par heure – min/max (Kg/h) | 0,7 – 2,1 |
Rendement (%) | 93,1 – 88 |
Diamètre de sortie des fumées (Ø mm) | 80 |
Capacité du réservoir (Kg) | 20 |
Autonomie min/max (h) | 9 – 29 |
Puissance installée en service (W) | 88 |
Poids net (Kg) | 130 |
- Altezza:
- 742 mm
- Larghezza:
- 885 mm
- Profondità:
- 539 mm
Allegati
RBC 8010 - Disegno dimensionale
pdf | 2,10 Mo